
آلة نفخ علب بلاستيك سيرفو ٢ لتر – عالية السرعة – نظام ٨ كافيتي أوتوماتيك
آلة نفخ علب بلاستيك سيرفو ٢ لتر – عالية السرعة – نظام ٨ كافيتي أوتوماتيك
| العبوة | الحجم الأقصى للعبوة (لتر) | 2 |
| أقصى قطر لرقبة العبوة مم | 50 | |
| أقصى قطر للعبوة مم | 110 | |
| أقصى ارتفاع للعبوة مم | 320 |
| القولبة | قوة التثبيت كيلو جرام | 30000 | |
| ضربة التثبيت مم | 120 | ||
| ضربة المد مم | 450 | ||
| ضربة الأسفل مم | 40/70 | ||
| تباعد الكافيتي مم | 120 | ||
| عدد الكافيتي | 8 | ||
| وحدة النقل (قطعة) | 182 | ||
| المخرجات النظرية | bph | 9000-10000 | |
| النظام الكهربائي | القوة الإجمالية كيلو وات | 105 | |
| القوة الحرارية كيلو وات | 64x1.5KW=96 | ||
| عدد طبقات المصباح | 8 | ||
| نظام الهواء | ضغط التشغيل kg/cm² | 9-Jul | |
| استهلاك ضغط الهواء المنخفض لتر/دقيقة | 2000 | ||
| ضغط النفخ kg/cm² | 30-40 | ||
| استهلاك ضغط الهواء المرتفع لتر/دقيقة | 8000 | ||
| المبرد | ضغط التشغيل kg/cm² | 4-Feb | |
| معدل الحرارة ℃ | 12-Oct | ||
| الاستهلاك kcal/hr | 3500 | ||
| معدل التدفق Itr/min | 450 | ||
| الآلة الرئيسية | أبعاد الآلة الرئيسية mm(L*W*H) | 4400 x2200x2200 | |
| وزن الآلة الرئيسية kg | 7000 | ||
| محمّل التشكيل | أبعاد محمّل التشكيل mm(L*W*H) | 2350x1350x2650 | |
| وزن محمّل التشكيل kg | 550 |


